
MEJORE EL SONIDO DE SU TELEVISOR
Los altavoces NS-P41 están afinados para ofrecer un sonido claro y suave que es agradable de escuchar durante largos periodos de tiempo. Además, los altavoces de sonido envolvente y el subwoofer están perfectamente adaptados para conseguir un cruce de sonido suave. Ofrecen un sonido rico y expansivo, no sólo para el sonido de su televisor, sino también para la música y las películas.
EL DISEÑO TRADICIONAL REALZA CUALQUIER ESPACIO
Todos los altavoces tienen el aspecto tradicional de los altavoces Yamaha. Su diseño limpio hace juego con su alta calidad de sonido, y pueden colocarse en cualquier lugar conveniente.
ADVANCED YST II PRODUCE UNOS GRAVES IMPRESIONANTES
Advanced YST II combina la impedancia negativa y los principios de corriente constante para accionar el cono del altavoz con un control estricto. Optimiza la impedancia efectiva de los altavoces para mantener una respuesta estable y precisa de bajo rango y altos niveles de presión sonora, para una reproducción de graves más natural y energética.

EL PUERTO DE ANTORCHA RETORCIDO PRODUCE BAJOS CLAROS Y FIRMES.
El subwoofer incorpora la exclusiva tecnología Twisted Flare Port de Yamaha, que utiliza una forma acampanada y suavemente retorcida que difunde el vórtice de aire generado alrededor del borde del puerto y crea un flujo de aire suave. Esto reduce el ruido extraño que no está presente en la señal de entrada original y proporciona una reproducción de baja frecuencia clara y precisa. Desde los sonidos de efectos especiales de las películas hasta la atmósfera de un local en vivo, se escuchan unos graves claros, ajustados y realistas.
| NS-P41 | ||
|---|---|---|
| Channel | 5.1 | |
| Speaker System | System Frequency Response | 28 Hz–25 kHz |
| Impedance | 6 ohms (without subwoofer) | |
| Front Speaker | Tipo | Full-range bass-reflex |
| Driver | 7 cm (2-3/4”) full-range cone | |
| Nominal Input Power | 30 W | |
| Maximum Input Power | 100 W | |
| Sensitivity | 83 dB / 2.83 V / 1 m | |
| Dimensions (W x H x D) | 112 x 176 x 116 mm; 4-3/8” x 6-7/8” x 4-5/8” | |
| Weight | 0.59 kg / unit; 1.3 lbs. / unit | |
| Center Speaker | Tipo | Full-range acoustic suspension |
| Driver | 7 cm (2-3/4”) full-range cone | |
| Nominal Input Power | 30 W | |
| Maximum Input Power | 100 W | |
| Sensitivity | 84 dB / 2.83 V / 1 m | |
| Dimensions (W x H x D) | 276 x 111 x 118 mm; 10-7/8” x 4-3/8” x 4-5/8” | |
| Weight | 0.73 kg; 1.61 lbs. | |
| Surround Speaker | Tipo | Full-range bass-reflex |
| Driver | 7 cm (2-3/4”) full-range cone | |
| Nominal Input Power | 30 W | |
| Maximum Input Power | 100 W | |
| Sensitivity | 83 dB / 2.83 V / 1 m | |
| Dimensions (W x H x D) | 112 x 176 x 116 mm; 4-3/8” x 6-7/8” x 4-5/8” | |
| Weight | 0.59 kg / unit; 1.3 lbs. / unit | |
| Subwoofer | Tipo | Advanced YST II |
| Driver | 20 cm (8”) cone | |
| Output Power | 50 W (5 ohms, 100 Hz, 10% THD) | |
| Dynamic Power | 100 W (5 ohms) | |
| Frequency Response | 28–200 Hz | |
| Twisted Flare Port | Yes | |
| Power Consumption | 40 W | |
| Dimensions (W x H x D) | 291 x 292 x 341 mm; 11-1/2” x 11-1/2” x 13-3/8” | |
| Weight | 8.5 kg; 18.7 lbs | |









