El AV-7706 está hecho para entusiastas del cine en casa que quieren todo, versatilidad, flexibilidad y musicalidad. El preamplificador maneja de manera experta cualquier tipo de formato de audio estéreo o multicanal de alta resolución. Disfrute de una excelente calidad de audio de sonido envolvente de los últimos formatos, incluidos Dolby Atmos, DTS: X, IMAX Enhanced y Auro-3D. El AV7706 mejora la calidad de audio al manejar delicadamente todas las señales a través de los módulos amplificadores HDAM de retroalimentación de corriente de Marantz, antes de pasarlos a las salidas XLR de 11.2 canales o RCA 11.2 de alta calidad y amplificadores de potencia separados.
CARACTERISTICAS:
SONIDO MULTICANAL | |
DTS HD MASTER / DTS:X | Sí / Sí |
DTS NEO:X / DTS NEURAL:X | – / Sí (11 canales) |
DOLBY TRUEHD / DOLBY ATMOS | Sí / Sí |
DOLBY PROLOGIC IIZ / DOLBY SURROUND | – / Sí |
VIRTUALIZACIÓN DOLBY HEIGHT | Sí |
AURO 3D | Sí |
IMAX ENHANCED | Sí |
ESTÉREO MULTICANAL | Sí |
Nº DE CANALES PROCESADOS | 11.2 |
AURO 3D | Sí (con actualización software) |
OPTIMIZACIONES DE SONIDO | |
CHASIS CHAPADO EN METAL | No |
TRANSFORMADOR DE POTENCIA | EI |
MODO PURE DIRECT | Sí |
COMPONENTES DE AUDIO DE ALTA CALIDAD | Sí |
TERMINALES RCA CHAPADOS EN ORO | Sí |
REDUCTOR DE JITTER DE RELOJ | Sí |
TOPOLOGÍA DE RETORNO DE CORRIENTE | Sí |
HDAM | Sí |
AUDYSSEY | MultEQ XT32 |
AUDYSSEY DYNAMIC EQ | Sí |
AUDYSSEY DYNAMIC VOLUME | Sí |
AUDYSSEY LFC | Sí |
SOPORTE AUDYSSEY APP | Sí |
AJUSTES PRESET DE CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES | 2 |
MEJORADOR DE AUDIO COMPRIMIDO | MDAX2 |
RED | |
HEOS MULTIROOM & STREAMING | Sí |
FORMATOS CON PÉRDIDAS COMPATIBLES | MP3 / WMA / AAC |
FORMATOS SIN PÉRDIDAS COMPATIBLES | FLAC / ALAC / WAV |
DSD AUDIO STREAMING | DSD5.6 (hasta 5,6 MHz) |
FLAC HD 192/24 | Sí |
WAV 192/24 | Sí |
ALAC 96/24 | Sí |
REPRODUCCIÓN SIN HUECOS | Sí (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
STREAMING AIRPLAY 2 | Sí |
ROON TESTED | Sí |
RADIO POR INTERNET | Tunein |
SPOTIFY CONNECT / TIDAL / DEEZER / AMAZON PRIME MUSIC / PANDORA | Sí / Sí / Sí / Sí / Sí |
COMPATIBLE CON APP REMOTA PARA TELÉFONOS | Sí (Android / iOS) |
COMPATIBLE CON APP REMOTA PARA TABLETAS | Sí (Android / iOS / Amazon Kindle) |
ETHERNET | Sí |
WIFI | Sí |
BLUETOOTH | Sí |
HDMI | |
ENTRADAS HDMI | 7 (traseras) / 1 (frontal) |
SALIDAS HDMI | 2 (principal) / 1 (zona) |
SOPORTE HDCP2.3 | Sí |
CONVERSIÓN DE VÍDEO ANALÓGICO A HDMI | Sí |
ESCALADO ANALÓGICO A HDMI | Hasta 8K (60/50 Hz) |
ESCALADO HDMI A HDMI | Hasta 8K (60/50 Hz) |
8K / 4K / CEC / EARC | Sí / Sí / Sí / Sí |
DOLBY VISION / HDR 10+ / DYNAMIC HDR / HLG | Sí / Sí / Sí / Sí |
ALLM / QMS / QFT / VRR | Sí / Sí / Sí / Sí |
SUPERPOSICIÓN GUI EN HDMI | Sí |
PASO DE SEÑAL DE VÍDEO 3D | Sí |
PASO DE SEÑAL 4K / ESCALADO / SUPERPOSICIÓN GUI | Sí / Sí / Sí |
PASO DE SEÑAL HDMI EN ESPERA | Sí |
AJUSTE DE IMAGEN / REDUCCIÓN DE RUIDO | Sí / Sí |
CEC | Sí |
CANAL DE RETORNO DE AUDIO | Sí |
SINCRONIZACIÓN DE LABIOS AUTOMÁTICA | Sí |
SOPORTE HDCP 2.3 | Sí |
MULTIHABITACIÓN / CONTROL INTERACTIVO | |
HEOS MULTIRROM INTEGRADO | Sí |
ZONAS MULTIHABITACIÓN | 3 |
FUENTE DE ZONA DE AUDIO: HDMI / ÓPTICO, COAXIAL / RED / USB,ANALÓGICO | Sí (2 canales) / Sí (2 canales) / Sí / Sí |
SALIDA DE ZONA DE AUDIO: ALTAVOZ / PREOUT | No / Sí |
SALIDA HDMI DE ZONA DESDE CUALQUIER FUENTE HDMI | Sí |
CONTROL IP / CONTROL RS232 / CONTROL WEB / CONTROL APP | Sí / Sí / Sí / Sí |
HDMI 3D / 4K / CEC / ARC | Sí / Sí / Sí / Sí |
ENTRADA IR | Sí |
ARC MEJORADO | Sí |
BUS REMOTO MARANTZ | Sí |
DOLBY VISION / HLG | Sí / Sí |
SALIDA DC PARA TRIGGER | 2 |
OTROS | |
CONTROL POR VOZ: AMAZON ALEXA / GOOGLE ASSIST / APPLE SIRI | Sí / Sí / Sí |
CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES AUTOMÁTICA POR MICRÓFONO | Audyssey MultEQ XT32 |
PANTALLA FL | 2 líneas + ojo de buey |
GUI (INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO) | Avanzado |
CERTIFICACIÓN ISF | Sí |
IDIOMAS GUI | 9 |
ASISTENTE DE INSTALACIÓN | Sí |
SELECCIÓN INTELIGENTE | Sí |
ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE POR RED / USB | Sí / Sí |
FILTRO DE FRECUENCIAS VARIABLE | Sí |
REDIRECCIÓN OPTIMIZADA DEL GRAVE | Sí |
BASS SYNC | Sí |
AUTO DESCONECTADO | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
ENTRADAS / SALIDAS | |
ENTRADAS Y SALIDAS DE VÍDEO COMPUESTO | 3 + 1 / 2 |
ENTRADAS Y SALIDAS DE VÍDEO POR COMPONENTES | 3 / 1 |
ENTRADAS Y SALIDAS HDMI | 7 + 1 / 3 |
SALIDA DE VIDEO MULTIROOM VÍDEO / HDMI | 1 / 1 |
ENTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO ANALÓGICO | 6 + 1 / – |
ENTRADA DE PHONO MM | Sí |
ENTRADAS DIGITAL ÓPTICAS | 2 |
ENTRADAS DIGITAL COAXIALES | 2 |
SALIDAS DE AUDIO ANALÓGICAS DE ZONA | 2 |
SALIDA PREOUT MULTICANAL | 11.2 RCA & 11.2 XLR |
SALIDA DE SUBWOOFER | 2 (independientes) |
ENTRADA MULTICANAL 7.1 | Sí |
CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES A/B | Salida previa asignable |
UNIDAD DE BIAMPLIFICACIÓN | Salida previa asignable |
TERMINAL DE ALTAVOCES MULTIROOM | Pre out |
ENTRADAS FRONTALES | Audio / Digital óptico / HDMI / USB |
ENTRADA USB | Sí (compatible iPod / iPhone / iPad) |
SINTONIZADOR FM CON RDS | No |
GENERALES | |
PANEL FRONTAL METÁLICO | Sí |
PANTALLA TÁCTIL POR APRENDIZAJE PREPROGRAMADO | Sí |
COLORES DISPONIBLES | Negro |
MANDO A DISTANCIA DEL SISTEMA | RC037SR |
MANDA DISTANCIA PRE-PROGRAMADO | Sí |
CONSUMO DE CORRIENTE | 60 W |
CONSUMO DE CORRIENTE EN ESPERA | 0,2 W |
CONSUMO DE CORRIENTE EN ESPERA CEC | 0,5 W |
CONSUMO DE CORRIENTE CON RED CONECTADA | 3,7 W |
DIMENSIONES | 440 mm (Ancho) x 185 mm (Alto) x 411 mm (Fondo) 440 mm (Ancho) x 247 mm (Alto) x 411 mm (Fondo) con antena en vertical |
PESO | 10,4 kg |
DIMENSIONES DE LA CAJA | 537 mm (Ancho) x 281 mm (Alto) x 497 mm (Fondo) |
PESO DE LA CAJA | 13,1 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.